Сервоконтроллер | S- | 70162 | 70362 | 70662 | 71262 | 72462 | 70102 | 70302 | 70602 | 71202 | 72402 | 74802 | 77202 |
Напряжение сети | V | 1~220 | 1~220 | 1~220 | 1~220 | 1~220 | 3~380 | 3~380 | 3~380 | 3~380 | 3~380 | 3~380 | 3~380 |
Выходное напряжение 3~ | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Номинальная мощность | kVA | 1,0 | 2,0 | 2,3 | 4,5 | 9,0 | 1,1 | 2,2 | 4,5 | 9,0 | 18,0 | 35,0 | 50,0 |
Номинальный ток (эфф.) | A | 1,5 | 3 | 6 | 8 | 11 | 1,5 | 3 | 6 | 12 | 24 | 48 | 72 |
Пиковый ток (эфф.), 2 с | A | 4,5 | 9 | 12 | 12 | 13 | 4,5 | 9 | 18 | 24 | 48 | 96 | 140 |
Рассеиваемая мощность при 8 кГц | W | 30 | 45 | 60 | 90 | 175 | 40 | 70 | 100 | 160 | 330 | 635 | 1005 |
Мин индуктивность двигателя | mH | 7,7 | 3,9 | 1,9 | 1,2 | 0,7 | 14,8 | 7,4 | 3,7 | 2,2 | 1,4 | 0,7 | 0,5 |
Номинальная мощность двигателя | kVA | 0,4 | 0,8 | 1,7 | 2,2 | 3,1 | 0,7 | 1,4 | 2,9 | 5,8 | 11,5 | 23 | 35 |
Сечение жил кабеля по меди | mm2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 10,0 | 16,0 |
Ширина | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 190 | 190 |
Высота | mm | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 505 | 505 |
Глубина | mm | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
Вес | kg | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 5,5 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 5,5 | 13,0 | 13,0 |
Встроенный тормозной резистор BR | Ohm | 33 | 33 | 33 | 33 | 23 | 33 | 33 | 33 | 33 | 23 | elec | elec |
Мощность тормозного резистора длит | W | 50 | 50 | 75 | 100 | 200 | 50 | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 | 600 |
Мощность тормозного резистора пик | kW | 7 | 15 | 15 | 15 | 23 | 7 | 15 | 15 | 15 | 23 | 50 | 70 |
Мин. внешний тормозной резистор | Ohm | 33 | 33 | 33 | 33 | 23 | 33 | 33 | 33 | 33 | 23 | 15 | 10 |
Внешний дроссель мотора MR | 3YL-6 | 3YL-6 | 3YL-6 | 3YL-14 | 3YL-24 | 3YL-6 | 3YL-6 | 3YL-6 | 3YL-14 | 3YL-24 | 3L02-50 | 3L02-75 | |
Индуктивность дросселя мотора | mH | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,45 | 0,45 | 0,24 | 0,2 | |||||
Внешний сетевой дроссель LR | 3L02-50 | 3L02-75 |
Решение задач автоматизации, например, в производстве полупроводников, в упаковочной отрасли, в медицинской технике, а также в производстве пластмасс и в деревообрабатывающей промышленности.