EN

Конструкция

Параметр S- 30361 30661 31061 30101 30301 30601
Напряжение сети V 1~220 1~220 1~220 3~380 3~380 3~380
Выходное напряжение 3~ V 220 220 220 220 220 220
Номинальная мощность kVA 1,2 2,4 4,0 1,4 3,3 5,0
Номинальный ток (эфф.) A 3 6 10 1,5 4,0 6,0
Пиковый ток (эфф.), 2 с A 9 15 20 4,5 7,5 12,0
Рассеиваемая мощность при 8 кГц W 35 60 90 40 69 90
Номинальная мощность двигателя kVA 0,8 1,7 2,8 0.7 1,9 2,9
Сечение жил кабеля по меди mm2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Ширина mm 70 70 70 70 70 70
Высота mm 246 246 246 246 246 246
Глубина mm 200 200 200 235 235 235
Вес kg 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7
Встроенный тормозной резистор BR Ohm 66 50 50 91 91 91
Мощность тормозного резистора длит W 20 50 50 20 50 50

Руководство по эксплуатации S300

Достоинства

• Непосредственное подключение к сети 230 В тип (303…310) : 1 x 110 В-10% … 3 x 230 В+10%, 50 Гц 480 В тип (341..346) : 3 x 208 В-10% … 3 x 480 В+10%, 50 Гц
• Встроенный сетевой фильтр
• Все подключения экранирования находятся непосредственно на усилителе
• Возможность параллельного подключения звеньев постоянного тока
• Эмуляция датчика на выбор, совместимость с ROD426 (дес./бин.) или SSI (код Грэя/бинарный)
• Устройства обратной связи: резольвер, sin/cos -датчик высокого разрешения, датчик Холла или датчики абсолютного отсчёта с EnDat, HIPERFACE или BISS-интерфейсом.
• Полностью программируемый через интерфейс RS232
• Управление с ПК с помощью Setup Software под WINDOWS 7/10