Монтаж: центруйте двигатель по посадке Df h7, крепите 4 винтами через отверстия Dh на диаметре Dm. Подключите двигатель кабелями
CBL-FB энкодера и CBL-PW двигателя к сервоконтроллеру CDHD.
Заказ: PH2 – Серводвигатель PRHD2; L (M, H) – Инерция; 04 (06, 08, 10, 12, 18) – размер фланца; А (В, С) – обмотка; 2 – напряжение 230 В переменного тока (4 – 400 В переменного тока); 10 (15, 20, 30) – скорость 1000, 1500, 2000, 3000 об/мин; 3 – вал с сальником и пазом; S3 -SensAR однооборотный (M3 – многооборотный батарейный) абсолютный энкодер 20 бит; 0 – без тормоза (1 – с тормозом); D – вилка AMP(A – вилка MIL).
Выберите двигатель по тормозу, напряжению U, фланцу F, номинальному и пиковому моменту Ma Mp, току Ia Ip, скорости Wa Wp,
мощности Pa, сопротивлению Rtt, индуктивности Ltt, диаметрам посадки Df h7, Dm монтажа, Dh отверстий, диаметру Ds и длине Ls вала, ширине и длине шпонки Kw Kl, длине L, весу M.
Без тормоза. Напряжение U=230 В эфф
Тип PH2- | F
мм |
Ma Нм | Mp Нм | Ia Аэф | Wa
/мин |
Ip Аэф | Wp
/мин |
Pa кВт | Rtt Ом | Ltt мГн | L
мм |
M
кг |
Df мм | Dm мм | Dh мм | Ds мм | Ls мм | Kw мм | Kl мм | CDHD- |
PH2-M04A23035S30D | 40 | 0,16 | 0,5 | 0,5 | 3000 | 1,4 | 6000 | 0,1 | 44,00 | 21,8 | 82 | 0,5 | 30,0 | 46 | 4,5 | 8 | 25 | 3 | 16 | 1D52A |
PH2-M04B23035S30D | 40 | 0,32 | 1,0 | 0,9 | 3000 | 2,7 | 6000 | 0,1 | 17,50 | 9,6 | 99 | 0,6 | 30,0 | 46 | 4,5 | 8 | 25 | 3 | 16 | 1D52A |
PH2-M06A23035S30D | 60 | 0,64 | 1,9 | 1,5 | 3000 | 4,5 | 6000 | 0,2 | 5,58 | 8,3 | 99 | 1,1 | 50,0 | 70 | 5,5 | 14 | 30 | 5 | 17 | 1D52A |
PH2-M06B23035S30D | 60 | 1,27 | 3,8 | 2,8 | 3000 | 8,4 | 6000 | 0,4 | 2,62 | 6,2 | 122 | 1,6 | 50,0 | 70 | 5,5 | 14 | 30 | 5 | 17 | 0032A |
PH2-M08A23035S30D | 80 | 2,39 | 7,2 | 4,5 | 3000 | 13,5 | 6000 | 0,8 | 0,99 | 3,4 | 124 | 2,7 | 70,0 | 90 | 7,0 | 19 | 35 | 6 | 25 | 4D52A |
PH2-M13C22035S30A | 130 | 5,39 | 16,2 | 7,5 | 2000 | 21,0 | 3000 | 1,1 | 0,75 | 5,6 | 140 | 6,2 | 110,0 | 145 | 9,0 | 22 | 55 | 6 | 36 | 0082A |
PH2-M13A21535S30A | 130 | 6,37 | 19,1 | 5,6 | 1500 | 16,8 | 2000 | 1,0 | 0,90 | 9,9 | 164 | 7,3 | 110,0 | 145 | 9,0 | 22 | 55 | 6 | 36 | 0062A |
PH2-M13D22035S30A | 130 | 8,34 | 25,0 | 11,5 | 2000 | 33,0 | 3000 | 1,8 | 0,47 | 3,7 | 160 | 7,8 | 110,0 | 145 | 9,0 | 22 | 55 | 6 | 36 | 0132A |
PH2-M13B21535S30A | 130 | 9,55 | 28,7 | 8,7 | 1500 | 26,1 | 2000 | 1,5 | 0,59 | 7,1 | 186 | 9,2 | 110,0 | 145 | 9,0 | 22 | 55 | 6 | 36 | 0102A |
PH2-M13B22035S30A | 130 | 9,55 | 28,7 | 12,7 | 2000 | 38,1 | 3000 | 2,0 | 0,28 | 3,6 | 186 | 9,5 | 110,0 | 145 | 9,0 | 22 | 55 | 6 | 36 | 0132A |
PH2-M13E22035S30A | 130 | 11,50 | 34,5 | 15,6 | 2000 | 45,0 | 3000 | 2,4 | 0,31 | 2,5 | 179 | 9,5 | 110,0 | 145 | 9,0 | 22 | 55 | 6 | 36 | 0202A |
PH2-M18A21535S30A | 180 | 19,10 | 47,8 | 23,0 | 1500 | 58,7 | 3000 | 3,0 | 0,12 | 2,4 | 202 | 18,0 | 114,3 | 200 | 13,5 | 35 | 79 | 10 | 65 | 0242A |
PH2-M18B21535S30A | 180 | 28,60 | 71,5 | 33,5 | 1500 | 85,5 | 3000 | 4,5 | 0,07 | 1,5 | 235 | 24,0 | 114,3 | 200 | 13,5 | 35 | 79 | 10 | 65 | |
PH2-M18C21535S30A | 180 | 35,00 | 87,5 | 42,0 | 1500 | 107,1 | 3000 | 5,5 | 0,05 | 1,1 | 274 | 30,0 | 114,3 | 200 | 13,5 | 42 | 113 | 12 | 96 | |
PH2-M18D21535S30A | 180 | 48,00 | 120,0 | 55,1 | 1500 | 140,6 | 3000 | 7,5 | 0,04 | 0,9 | 329 | 36,0 | 114,3 | 200 | 13,5 | 42 | 113 | 12 | 96 |
Без тормоза. Напряжение U=400 В эфф
Тип PH2- | F
мм |
Ma Нм | Mp Нм | Ia Аэф | Wa
/мин |
Ip Аэф | Wp
/мин |
Pa кВт | Rtt Ом | Ltt мГн | L
мм |
M
кг |
Df мм | Dm мм | Dh мм | Ds мм | Ls мм | Kw мм | Kl мм | CDHD- |
PH2-L10A43035S30A | 100 | 3,20 | 9,5 | 3,0 | 3000 | 9,0 | 5000 | 1,0 | 2,80 | 22,6 | 137 | 3,7 | 95,0 | 115 | 9,0 | 19 | 55 | 6 | 45 | 0034D |
PH2-L10B43035S30A | 100 | 4,80 | 14,3 | 5,0 | 3000 | 18,0 | 5000 | 1,5 | 1,26 | 12,7 | 154 | 4,6 | 95,0 | 115 | 9,0 | 19 | 55 | 6 | 45 | 0064D |
PH2-M13C42035S30A | 130 | 5,40 | 16,2 | 3,8 | 2000 | 11,4 | 3000 | 1,1 | 2,11 | 16,8 | 140 | 6,2 | 110,0 | 145 | 9,0 | 22 | 55 | 6 | 36 | 0064D |
PH2-L10C43035S30A | 100 | 6,80 | 19,1 | 6,0 | 3000 | 18,0 | 5000 | 2,0 | 1,10 | 11,1 | 172 | 5,5 | 95,0 | 115 | 9,0 | 19 | 55 | 6 | 45 | 0064D |
PH2-M13D42035S30A | 130 | 8,30 | 25,0 | 5,4 | 2000 | 16,0 | 3000 | 1,8 | 1,43 | 12,6 | 160 | 7,8 | 110,0 | 145 | 9,0 | 22 | 55 | 6 | 36 | 0064D |
PH2-L13A43035S30A | 130 | 9,60 | 28,7 | 9,2 | 3000 | 30,0 | 5000 | 3,0 | 0,49 | 7,4 | 178 | 9,5 | 110,0 | 145 | 9,0 | 24 | 65 | 6 | 36 | 0124D |
PH2-M13E42035S30A | 130 | 11,50 | 34,5 | 8,1 | 2000 | 24,0 | 3000 | 2,4 | 0,92 | 8,0 | 179 | 9,5 | 110,0 | 145 | 9,0 | 22 | 55 | 6 | 36 | 0124D |
PH2-L13B43035S30A | 130 | 12,70 | 38,1 | 12,0 | 3000 | 38,0 | 5000 | 4,0 | 0,30 | 5,0 | 218 | 13,0 | 110,0 | 145 | 9,0 | 24 | 65 | 6 | 36 | 0124D |
PH2-L13C43035S30A | 130 | 15,90 | 47,7 | 15,3 | 3000 | 49,0 | 5000 | 5,0 | 0,22 | 3,7 | 248 | 15,5 | 110,0 | 145 | 9,0 | 24 | 65 | 6 | 36 | 0244D |
PH2-M18A41535S30A | 180 | 19,10 | 47,8 | 11,8 | 1500 | 30,0 | 3000 | 3,0 | 0,45 | 8,2 | 202 | 18,0 | 114,3 | 200 | 13,5 | 35 | 79 | 10 | 65 | 0124D |
PH2-M18B41535S30A | 180 | 28,60 | 71,5 | 18,5 | 1500 | 47,0 | 3000 | 4,5 | 0,24 | 5,0 | 235 | 24,0 | 114,3 | 200 | 13,5 | 35 | 79 | 10 | 65 | 0244D |
PH2-M18C41535S30A | 180 | 35,00 | 87,5 | 22,4 | 1500 | 57,2 | 3000 | 5,5 | 0,18 | 3,8 | 274 | 30,0 | 114,3 | 200 | 13,5 | 42 | 113 | 12 | 96 | 0244D |
PH2-M18D41535S30A | 180 | 48,00 | 120,0 | 29,0 | 1500 | 74,0 | 3000 | 7,5 | 0,17 | 4,0 | 329 | 36,0 | 114,3 | 200 | 13,5 | 42 | 113 | 12 | 96 | 0304D |
С тормозом. Напряжение U=230 В эфф
Тип PH2- | F
мм |
Ma Нм | Mp Нм | Ia Аэф | Wa
/мин |
Ip Аэф | Wp
/мин |
Pa кВт | Rtt Ом | Ltt мГн | L
мм |
M
кг |
Df мм | Dm мм | Dh мм | Ds мм | Ls мм | Kw мм | Kl мм | CDHD- |
PH2-M04A23035S31D | 40 | 0,16 | 0,5 | 0,5 | 3000 | 1,4 | 6000 | 0,1 | 44,00 | 21,8 | 111 | 0,7 | 30,0 | 46 | 4,5 | 8 | 25 | 3 | 16 | 1D52A |
PH2-M04B23035S31D | 40 | 0,32 | 1,0 | 0,9 | 3000 | 2,7 | 6000 | 0,1 | 17,50 | 9,6 | 128 | 0,8 | 30,0 | 46 | 4,5 | 8 | 25 | 3 | 16 | 1D52A |
PH2-M06A23035S31D | 60 | 0,64 | 1,9 | 1,5 | 3000 | 4,5 | 6000 | 0,2 | 5,58 | 8,3 | 133 | 1,5 | 50,0 | 70 | 5,5 | 14 | 30 | 5 | 17 | 1D52A |
PH2-M06B23035S31D | 60 | 1,27 | 3,8 | 2,8 | 3000 | 8,4 | 6000 | 0,4 | 2,62 | 6,2 | 156 | 2,1 | 50,0 | 70 | 5,5 | 14 | 30 | 5 | 17 | 0032A |
PH2-M08A23035S31D | 80 | 2,39 | 7,2 | 4,5 | 3000 | 13,5 | 6000 | 0,8 | 0,99 | 3,4 | 157 | 3,3 | 70,0 | 90 | 7,0 | 19 | 35 | 6 | 25 | 4D52A |
PH2-M13C22035S31A | 130 | 5,39 | 16,2 | 7,5 | 2000 | 21,0 | 3000 | 1,1 | 0,75 | 5,6 | 191 | 8,8 | 110,0 | 145 | 9,0 | 22 | 55 | 6 | 36 | 0082A |
PH2-M13A21535S31A | 130 | 6,37 | 19,1 | 5,6 | 1500 | 16,8 | 2000 | 1,0 | 0,90 | 9,9 | 216 | 10,1 | 110,0 | 145 | 9,0 | 22 | 55 | 6 | 36 | 0062A |
PH2-M13D22035S31A | 130 | 8,34 | 25,0 | 11,5 | 2000 | 33,0 | 3000 | 1,8 | 0,47 | 3,7 | 209 | 10,4 | 110,0 | 145 | 9,0 | 22 | 55 | 6 | 36 | 0132A |
PH2-M13B21535S31A | 130 | 9,55 | 28,7 | 8,7 | 1500 | 26,1 | 2000 | 1,5 | 0,59 | 7,1 | 236 | 11,5 | 110,0 | 145 | 9,0 | 22 | 55 | 6 | 36 | 0102A |
PH2-M13B22035S31A | 130 | 9,55 | 28,7 | 12,7 | 2000 | 38,1 | 3000 | 2,0 | 0,28 | 3,6 | 236 | 11,9 | 110,0 | 145 | 9,0 | 22 | 55 | 6 | 36 | 0132A |
PH2-M13E22035S31A | 130 | 11,50 | 34,5 | 15,6 | 2000 | 45,0 | 3000 | 2,4 | 0,31 | 2,5 | 229 | 12,1 | 110,0 | 145 | 9,0 | 22 | 55 | 6 | 36 | 0202A |
PH2-M18A21535S31A | 180 | 19,10 | 47,8 | 23,0 | 1500 | 58,7 | 3000 | 3,0 | 0,12 | 2,4 | 251 | 23,0 | 114,3 | 200 | 13,5 | 35 | 79 | 10 | 65 | 0242A |
PH2-M18B21535S31A | 180 | 28,60 | 71,5 | 33,5 | 1500 | 85,5 | 3000 | 4,5 | 0,07 | 1,5 | 284 | 29,0 | 114,3 | 200 | 13,5 | 35 | 79 | 10 | 65 | |
PH2-M18C21535S31A | 180 | 35,00 | 87,5 | 42,0 | 1500 | 107,1 | 3000 | 5,5 | 0,05 | 1,1 | 317 | 35,0 | 114,3 | 200 | 13,5 | 42 | 113 | 12 | 96 | |
PH2-M18D21535S31A | 180 | 48,00 | 120,0 | 55,1 | 1500 | 140,6 | 3000 | 7,5 | 0,04 | 0,9 | 355 | 41,0 | 114,3 | 200 | 13,5 | 42 | 113 | 12 | 96 |
С тормозом. Напряжение U=400 В эфф
Тип PH2- | F
мм |
Ma Нм | Mp Нм | Ia Аэф | Wa
/мин |
Ip Аэф | Wp
/мин |
Pa кВт | Rtt Ом | Ltt мГн | L
мм |
M
кг |
Df мм | Dm мм | Dh мм | Ds мм | Ls мм | Kw мм | Kl мм | CDHD- |
PH2-L10A43035S31A | 100 | 3,20 | 9,5 | 3,0 | 3000 | 9,0 | 5000 | 1,0 | 2,80 | 22,6 | 164 | 4,7 | 95,0 | 115 | 9,0 | 19 | 55 | 6 | 45 | 0034D |
PH2-L10B43035S31A | 100 | 4,80 | 14,3 | 5,0 | 3000 | 18,0 | 5000 | 1,5 | 1,26 | 12,7 | 182 | 5,5 | 95,0 | 115 | 9,0 | 19 | 55 | 6 | 45 | 0064D |
PH2-M13C42035S31A | 130 | 5,40 | 16,2 | 3,8 | 2000 | 11,4 | 3000 | 1,1 | 2,11 | 16,8 | 191 | 8,8 | 110,0 | 145 | 9,0 | 22 | 55 | 6 | 36 | 0064D |
PH2-L10C43035S31A | 100 | 6,80 | 19,1 | 6,0 | 3000 | 18,0 | 5000 | 2,0 | 1,10 | 11,1 | 199 | 6,5 | 95,0 | 115 | 9,0 | 19 | 55 | 6 | 45 | 0064D |
PH2-M13D42035S31A | 130 | 8,30 | 25,0 | 5,4 | 2000 | 16,0 | 3000 | 1,8 | 1,43 | 12,6 | 209 | 10,4 | 110,0 | 145 | 9,0 | 22 | 55 | 6 | 36 | 0064D |
PH2-L13A43035S31A | 130 | 9,60 | 28,7 | 9,2 | 3000 | 30,0 | 5000 | 3,0 | 0,49 | 7,4 | 233 | 11,6 | 110,0 | 145 | 9,0 | 24 | 65 | 6 | 36 | 0124D |
PH2-M13E42035S31A | 130 | 11,50 | 34,5 | 8,1 | 2000 | 24,0 | 3000 | 2,4 | 0,92 | 8,0 | 229 | 12,1 | 110,0 | 145 | 9,0 | 22 | 55 | 6 | 36 | 0124D |
PH2-L13B43035S31A | 130 | 12,70 | 38,1 | 12,0 | 3000 | 38,0 | 5000 | 4,0 | 0,30 | 5,0 | 273 | 15,1 | 110,0 | 145 | 9,0 | 24 | 65 | 6 | 36 | 0124D |
PH2-L13C43035S31A | 130 | 15,90 | 47,7 | 15,3 | 3000 | 49,0 | 5000 | 5,0 | 0,22 | 3,7 | 303 | 17,6 | 110,0 | 145 | 9,0 | 24 | 65 | 6 | 36 | 0244D |
PH2-M18A41535S31A | 180 | 19,10 | 47,8 | 11,8 | 1500 | 30,0 | 3000 | 3,0 | 0,45 | 8,2 | 251 | 23,0 | 114,3 | 200 | 13,5 | 35 | 79 | 10 | 65 | 0124D |
PH2-M18B41535S31A | 180 | 28,60 | 71,5 | 18,5 | 1500 | 47,0 | 3000 | 4,5 | 0,24 | 5,0 | 284 | 29,0 | 114,3 | 200 | 13,5 | 35 | 79 | 10 | 65 | 0244D |
PH2-M18C41535S31A | 180 | 35,00 | 87,5 | 22,4 | 1500 | 57,2 | 3000 | 5,5 | 0,18 | 3,8 | 317 | 35,0 | 114,3 | 200 | 13,5 | 42 | 113 | 12 | 96 | 0244D |
PH2-M18D41535S31A | 180 | 48,00 | 120,0 | 29,0 | 1500 | 74,0 | 3000 | 7,5 | 0,17 | 4,0 | 355 | 41,0 | 114,3 | 200 | 13,5 | 42 | 113 | 12 | 96 | 0304D |