Технические данные
| Момент, Нм | 74.8 |
| Скорость, об/мин | 142 |
| Ток, Аэфф | 4.7 |
| Число пар полюсов | 21 |
| Внешний диаметр, мм | 233 |
| Внутренний диаметр, мм | 144 |
| Высота, мм | 100 |
| Масса, кг | 10.8 |
| Сопротивление, Ом | 7.3 |
| Индуктивность, мГн | 29.7 |
| Мощность, кВт |
Технические данные
| Момент, Нм | 74.8 |
| Скорость, об/мин | 142 |
| Ток, Аэфф | 4.7 |
| Число пар полюсов | 21 |
| Внешний диаметр, мм | 233 |
| Внутренний диаметр, мм | 144 |
| Высота, мм | 100 |
| Масса, кг | 10.8 |
| Сопротивление, Ом | 7.3 |
| Индуктивность, мГн | 29.7 |
| Мощность, кВт |