Технические данные
| Момент, Нм | 48.8 |
| Скорость, об/мин | 142 |
| Ток, Аэфф | 4.6 |
| Число пар полюсов | 21 |
| Внешний диаметр, мм | 233 |
| Внутренний диаметр, мм | 144 |
| Высота, мм | 75 |
| Масса, кг | 8.5 |
| Сопротивление, Ом | 5.5 |
| Индуктивность, мГн | 19.8 |
| Мощность, кВт |
Технические данные
| Момент, Нм | 48.8 |
| Скорость, об/мин | 142 |
| Ток, Аэфф | 4.6 |
| Число пар полюсов | 21 |
| Внешний диаметр, мм | 233 |
| Внутренний диаметр, мм | 144 |
| Высота, мм | 75 |
| Масса, кг | 8.5 |
| Сопротивление, Ом | 5.5 |
| Индуктивность, мГн | 19.8 |
| Мощность, кВт |