Технические данные
| Момент, Нм | 23.3 |
| Скорость, об/мин | 142 |
| Ток, Аэфф | 4.4 |
| Число пар полюсов | 21 |
| Внешний диаметр, мм | 233 |
| Внутренний диаметр, мм | 144 |
| Высота, мм | 50 |
| Масса, кг | 6.2 |
| Сопротивление, Ом | 3.6 |
| Индуктивность, мГн | 9.9 |
| Мощность, кВт |
Технические данные
| Момент, Нм | 23.3 |
| Скорость, об/мин | 142 |
| Ток, Аэфф | 4.4 |
| Число пар полюсов | 21 |
| Внешний диаметр, мм | 233 |
| Внутренний диаметр, мм | 144 |
| Высота, мм | 50 |
| Масса, кг | 6.2 |
| Сопротивление, Ом | 3.6 |
| Индуктивность, мГн | 9.9 |
| Мощность, кВт |