Технические данные
| Момент, Нм | 50.8 |
| Скорость, об/мин | 176 |
| Ток, Аэфф | 4.7 |
| Число пар полюсов | 17 |
| Внешний диаметр, мм | 200.4 |
| Внутренний диаметр, мм | 112 |
| Высота, мм | 100 |
| Масса, кг | 10.8 |
| Сопротивление, Ом | 6.1 |
| Индуктивность, мГн | 24.8 |
| Мощность, кВт |
Технические данные
| Момент, Нм | 50.8 |
| Скорость, об/мин | 176 |
| Ток, Аэфф | 4.7 |
| Число пар полюсов | 17 |
| Внешний диаметр, мм | 200.4 |
| Внутренний диаметр, мм | 112 |
| Высота, мм | 100 |
| Масса, кг | 10.8 |
| Сопротивление, Ом | 6.1 |
| Индуктивность, мГн | 24.8 |
| Мощность, кВт |