Технические данные
| Момент, Нм | 15.8 |
| Скорость, об/мин | 176 |
| Ток, Аэфф | 4.4 |
| Число пар полюсов | 17 |
| Внешний диаметр, мм | 200.4 |
| Высота, мм | 50 |
| Внутренний диаметр, мм | 112 |
| Масса, кг | 6.2 |
| Сопротивление, Ом | 3 |
| Индуктивность, мГн | 8.3 |
| Мощность, кВт |
Технические данные
| Момент, Нм | 15.8 |
| Скорость, об/мин | 176 |
| Ток, Аэфф | 4.4 |
| Число пар полюсов | 17 |
| Внешний диаметр, мм | 200.4 |
| Высота, мм | 50 |
| Внутренний диаметр, мм | 112 |
| Масса, кг | 6.2 |
| Сопротивление, Ом | 3 |
| Индуктивность, мГн | 8.3 |
| Мощность, кВт |