Новая серия моментных двигателей RM36-с водяным охлаждением для станкостроения.
Двигатели оптимизированы под максимальный длительный момент и совместимы по крепежным размерам с импортными двигателями.
Возможна поставка с внешней рубашкой охлаждения и различными направлениями вывода кабелей. За счет применения водяного охлаждения достигаются лучшие показатели длительного момента и механической мощности.
Таблица параметров
| Параметр (все данные ±10%), (*) - фаза-фаза | 463-50AS1 | 463-50AT1 | 463-70AS1 | 463-70AT1 | 463-100AS3 | 463-100AT3 | 463-150AS3 | 463-150AT3 | 463-200AS3 | 463-200AT3 | |
| Высота магнитопровода, мм | He | 50 | 50 | 70 | 70 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| Пиковый момент, Нм | Mp | 1315 | 1315 | 1841 | 1841 | 2630 | 2630 | 3945 | 3945 | 5260 | 5260 |
| Длительный момент, вод. охл., Нм | Mw | 703 | 703 | 1033 | 1033 | 1535 | 1535 | 2379 | 2379 | 3227 | 3227 |
| Длительный момент, возд. охл. , Нм | Ma | 584 | 584 | 809 | 809 | 1145 | 1145 | 1702 | 1702 | 2258 | 2258 |
| Зубцовый момент, Нм | Md | 3,5 | 3,5 | 4,9 | 4,9 | 6,9 | 6,9 | 10,4 | 10,4 | 13,9 | 13,9 |
| Пиковый ток охл. при Mp и N=0, Аэфф | Ip | 22,2 | 38,4 | 22,2 | 38,4 | 66,5 | 115,1 | 66,5 | 115,1 | 66,5 | 115,1 |
| Длительный ток с вод. охл. при Mw, Аэфф | Iw | 11,6 | 20,1 | 12,2 | 21,1 | 38,1 | 66,0 | 39,4 | 68,3 | 40,1 | 69,5 |
| Длительный ток с возд. охл. при Ma | Ia | 9,6 | 16,7 | 9,5 | 16,5 | 28,3 | 49,0 | 28,1 | 48,6 | 27,9 | 48,4 |
| Максимальная скорость при Mp и Us, об/мин | Np | 63 | 114 | 44 | 80 | 99 | 176 | 65 | 116 | 47 | 86 |
| Максимальная скорость при Mw и Us, об/мин | Nw | 89 | 159 | 61 | 110 | 133 | 234 | 86 | 153 | 63 | 113 |
| Максимальная скорость при Ma и Us, S5 10%, об/мин | Na | 95 | 168 | 67 | 119 | 147 | 257 | 97 | 171 | 72 | 127 |
| Максимальная скорость при Ma и Us, S1, об/мин | Na | 77 | 77 | 67 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 72 | 77 |
| Максимальная скорость при Mb=0 и Us | Nb | 116 | 200 | 83 | 143 | 174 | 301 | 116 | 200 | 87 | 150 |
| Электрическое сопротивление при 20C (*), Ом | R | 2,3 | 0,8 | 2,9 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 0,8 | 0,3 |
| Электрическая индуктивность (*), мГн | L | 62 | 21 | 87 | 29 | 14 | 5 | 21 | 7 | 28 | 9 |
| Длительная рассеив. мощность, вод.охл. , Вт | Pw | 650 | 650 | 911 | 911 | 1301 | 1301 | 1951 | 1951 | 2601 | 2601 |
| Длительная рассеив.мощность, возд.охл., Вт | Pa | 446 | 446 | 555 | 555 | 718 | 718 | 989 | 989 | 1261 | 1261 |
| Расход воды, нагрев 5С, мощность Pw | Cf | 1,9 | 1,9 | 2,6 | 2,6 | 3,7 | 3,7 | 5,6 | 5,6 | 7,5 | 7,5 |
| Входное давление воды | Pi | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Внешний диаметр статора с холодильником, мм | Dm | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 |
| Внутренний диаметр ротора, мм | Di | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 |
| Высота мотора, мм | Hm | 110 | 110 | 130 | 130 | 160 | 160 | 210 | 210 | 260 | 260 |
Статор RP36-463-200-W-AS3-3000-N0-A (RP36-тип , 463-внутренний диаметр статора, 200-длина магнита, W - водяное охлаждение
Ротор RS36-463-200-А (RS36-тип, 463-внутренний диаметр статора, 200-длина магнита, A-стандартное исполнение)
