| Параметр, ед. измерения |
значение
|
значение
|
|
| Габаритные размеры мотора (AxBxH), mm | Габаритные размеры мотора , mm | ||
| Масса, кг | Масса, кг | ||
| Расход сжатого воздуха, litr/min | Расход сжатого воздуха, litr/min | ||
| Номинальный ток/фазу, A | Номинальный ток/фазу, A | ||
| Сопротивление, Ohm | Сопротивление, Ohm | ||
| Индуктивность, mH | Индуктивность, mH | ||
| Усилие, N: по координате X по координате Y |
70 |
Статический момент , Nm | |
| Повторяемость, мкм | Повторяемость (open loop) |
||
| точность перемещения, мкм | Угловая точность | ||
| Разрешение, мкм | Разрешение | ||
| Макс. скорость, м/с | Макс. скорость , рад/с | ||
| Момент инерции ротора, кг .м2 | |||
- Прецизионные поворотные столы.
- Манипуляторы.
- Роботизированные системы.
- Укладка световых волокон.
- Программно-управляемые барабаны.
- Сборочные операции в микроэлектронике и приборостроении: LSI VLSI сварка.
- Зондовый контроль. Монтажные операции.
- Посадка кристаллов.
- Системы для контроля печатных плат.
- Лазерные технологические модули .
- Измерительные машины .

